MLS# | 60096599 |
---|---|
Style | Industrial |
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Year | 1979 |
Days On Site | 717 |
SQ Feet | 69,600 |
---|---|
Story(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $51.09 | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $47,000 | Med Sale Price: $47,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $65.42 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $115,000 | Med Sale Price: $87,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $99.16 | Min Sale Price: $136,000 | Max Sale Price: $314,900 | Med Sale Price: $196,250 |
Date: Aug 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $76.07 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $227,900 | Med Sale Price: $153,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $89.65 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $144,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $84.97 | Min Sale Price: $71,000 | Max Sale Price: $222,900 | Med Sale Price: $166,000 |
Date: May 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $89.81 | Min Sale Price: $85,500 | Max Sale Price: $423,000 | Med Sale Price: $133,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $53.13 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $249,500 | Med Sale Price: $46,750 |
Date: Mar 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $102.33 | Min Sale Price: $138,500 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $211,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $59.8 | Min Sale Price: $22,500 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $62,900 |
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $84.75 | Min Sale Price: $137,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $139,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $54.85 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $115,000 | Med Sale Price: $67,750 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $51.09 |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $47,000 |
Med Sale Price: | $47,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $65.42 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $115,000 |
Med Sale Price: | $87,500 |
Sep 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $99.16 |
Min Sale Price: | $136,000 |
Max Sale Price: | $314,900 |
Med Sale Price: | $196,250 |
Aug 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $76.07 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $227,900 |
Med Sale Price: | $153,000 |
Jul 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $89.65 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $144,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $84.97 |
Min Sale Price: | $71,000 |
Max Sale Price: | $222,900 |
Med Sale Price: | $166,000 |
May 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $89.81 |
Min Sale Price: | $85,500 |
Max Sale Price: | $423,000 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $53.13 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $249,500 |
Med Sale Price: | $46,750 |
Mar 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $102.33 |
Min Sale Price: | $138,500 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $59.8 |
Min Sale Price: | $22,500 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $62,900 |
Jan 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $84.75 |
Min Sale Price: | $137,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $139,500 |
Dec 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $54.85 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $115,000 |
Med Sale Price: | $67,750 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | Greene |
City | Springfield |
Zip Code | 65803 |
Area | Greene |